全球 12+ 条在研管线,每周更新
让你第一时间了解 MSA 最新进展
最后更新:2026-07-25 | 数据来源:ClinicalTrials.gov、公司公告、学术论文
Phase 3 — 最接近上市
| 靶点 | α-synuclein 单抗 |
|---|---|
| Phase 2 (AMULET) | ✅ 完成,显示减缓疾病进展信号 |
| Phase 3 (MASCOT) | ✅ 全部 401 名患者已入组完成(提前达成) |
| 顶线数据 | 预计 Q3 2027 |
| 预期上市 | 预计 Q1 2029 |
| 监管 | FDA Fast Track + Orphan Drug + 日本 SAKIGAKE |
2026-03-09
🎉 重大里程碑:MASCOT 试验最后一位患者提前入组,全部 401 名患者完成随机化,进入双盲治疗期。这是 MSA 领域最重要的进展之一。
Phase 3
| 阶段 | Phase 3 |
|---|---|
| 状态 | Active Recruiting |
| 预计完成 | 2028 年 3 月 |
| 试验编号 | NCT07446894 |
Phase 3 准备中
| 机制 | 铁离子螯合剂,靶向 α-synuclein 聚集 |
|---|---|
| Phase 2 | ✅ 完成,UMSARS I 较安慰剂减缓 48% |
| Phase 2 补充分析 | 效力信号从 30% 提升至 35% |
| EOP2 会议 | ✅ 2026-06-09 FDA 确认 Phase 3 路径 |
| Phase 3 设计 | ~200 患者,50mg BID,12 个月 |
| Phase 3 启动 | 预计 2026 年底 |
| 监管 | FDA Fast Track |
2026-06-09
📋 FDA 确认三期路径:EOP2 会议成功,FDA 同意单一项 Phase 3 + 确认证据即可支持批准。Phase 2 数据显示 48% 的疾病进展减缓。
Phase 2a 进行中
| 靶点 | α-synuclein 单抗 |
|---|---|
| 试验(EXIST) | Active, not recruiting |
| 试验规模 | N=38(PD + MSA 队列) |
| 预计完成 | 2026 年 8 月(从 3 月延期) |
| 最新 | 2025-05 MSA 队列获西班牙+波兰批准加入 |
| 后续管线 | BAN2238(后继药物)+ BAN3014(ALS) |
Phase 2 进行中
| 机制 | 口服小分子,靶向 α-synuclein 聚集 |
|---|---|
| Phase 2 | 🟢 2026-03-05 试验启动 |
| 给药 | 300mg QD 口服胶囊 |
| 主要终点 | 改良 UMSARS Part I |
| 试验时长 | 1 年 + 1 年开放标签扩展 |
| 监管 | 2025-09-09 FDA Fast Track |
| 安全性 | 剂量高达 300mg/日无副作用 |
Phase 2 首例入组
| 机制 | D-氨基酸氧化酶抑制剂(DAOI),双靶点小分子 |
|---|---|
| 研发方式 | AI药物筛选平台自主研发 |
| 作用 | 抑制脑部慢性炎症,减少氧化应激 |
| 试验设计 | 全球多中心、双盲、安慰剂对照、剂量递增 |
| 入组人数 | 90例MSA患者 |
| 研究中心 | 美国 + 日本 + 中国台湾 |
| 首例入组 | 2026-07-28 ✅ |
| 预计完成 | 2027-2028年 |
2026-07-31
🎉 首例患者入组:YA-101完成全球2期临床首例患者入组。AI药物筛选技术在MSA领域的重大突破。
Phase 1 招募中
| 阶段 | Phase 1 |
|---|---|
| 状态 | Active Recruiting |
| 预计完成 | 2026 年 12 月 |
| 试验编号 | NCT06765733 |
Phase 1 即将招募
| 阶段 | Phase 1 |
|---|---|
| 状态 | Not Yet Recruiting |
| 预计完成 | 2027 年 10 月 |
| 试验编号 | NCT07476352 |
Phase I-III 获批
| 机制 | 化学诱导的神经前体细胞(iPSC 来源) |
|---|---|
| 策略 | "神经营养 + 神经重建"复合治疗 |
| 批准 | 2025-10-23 NMPA 批准 I-III 期全周期临床 |
| 试验地点 | 北京天坛医院 |
| 主要研究者 | 王伊龙教授 |
| 预计启动 | 2026 年 12 月(面向全国招募) |
2025-10-23
🎉 全球首个 MSA 细胞治疗产品获批临床:NMPA 批准 NouvNeu004 注射液 I-III 期全周期临床试验,采用"神经营养+神经重建"策略,为天坛医院联合开展。
新临床结果
| 状态 | 新临床结果提示可能有新治疗方向 |
|---|
Phase 2 IND 获批
| 状态 | 2026 年 FDA IND 批准 |
|---|---|
| 阶段 | Phase 2 |
💡 为什么说现在有希望?
2026 年,MSA 领域正经历前所未有的研发热潮:
🔬 12+ 条在研管线,这是历史上最多的
💊 2 条药物已获 FDA Fast Track
📊 市场规模预计以 50.6% CAGR 增长
🌟 2027-2029 年,可能迎来全球首款 MSA 获批药物
本页面每周更新。数据来源:ClinicalTrials.gov、公司公告、学术期刊。如有遗漏或错误,欢迎联系我们。